
祥细数据
沈氏节能
超临界点二脱色碳嵌套供应控制系统中的关键性模块,可以通过高学习转化率的板换器技术设备将二脱色碳加温永恒温,改善控制系统学习转化率。有设备构造紧密、高学习转化率的板换器、耐室温、耐高电压等长处,可加快电力能源灵活运用学习转化率,限制碳污染物。
产品特点
1、提升 率性率:运用微清算通道机构,达到提升 率性热对调,调低碳排放量,提升 发热能源利于效应。
2、高紧凑型性:量小,征占体积小,节省了环境。
3、高动态平衡性:有着经验丰富的耐氧化、耐高生态温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在繁多严酷生态下动态平衡正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们去寻找准确的环保散热片知道决方法吗?当我们的就能够高速为大家出具品牌提倡、工艺苹果支持和个性定制化工作。追捧马上连系当我们的,知道大量个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后热线电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





